
부메뉴
자료실
897개(4/45페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
|
DAICEL CHIRAL HPLC Column 세척방법
|
관리자 | 168121 | 2017.02.17 16:17 |
|
로슈바스타틴(Rosuvastatin) EP시험법 재현 크로마토그램
|
관리자 | 168956 | 2016.04.15 17:48 |
|
USP/EP/JP LIST | 관리자 | 172447 | 2015.06.26 14:41 |
|
chiral screening service
|
관리자 | 173330 | 2014.02.25 10:02 |
| 833 | [기타] [Application](±)-Hydrobenzoin | 관리자 | 5400 | 2017.07.28 11:32 |
| 832 | [기타] [Application]Warfarin | 관리자 | 5307 | 2017.07.28 11:25 |
| 831 | [기타] [Application]Pantothenol | 관리자 | 4755 | 2017.07.28 11:24 |
| 830 | [기타] [Application]Methocarbamol | 관리자 | 5909 | 2017.07.28 11:22 |
| 829 | [기타] [Application]Mephenesin | 관리자 | 5745 | 2017.07.28 11:16 |
| 828 | [기타] [Application]Guaifenesin | 관리자 | 5402 | 2017.07.28 11:16 |
| 827 | [기타] [Application]gamma-(4-Fluorophenyl)-gamm | 관리자 | 5831 | 2017.07.28 11:14 |
| 826 | [기타] [Application]Devrinol | 관리자 | 5575 | 2017.07.28 11:14 |
| 825 | [기타] [Application]Chlormezanone | 관리자 | 5560 | 2017.07.28 11:13 |
| 824 | [기타] [Application]Benzoin ethyl ether | 관리자 | 5963 | 2017.07.28 11:12 |
| 823 | [기타] [Application]alpha-Tetralol | 관리자 | 5885 | 2017.07.28 11:11 |
| 822 | [기타] [Application]4-Benzoyloxy-2-azetidinone | 관리자 | 5765 | 2017.07.28 11:11 |
| 821 | [기타] [Application]2-Phenylbutyrophenone | 관리자 | 5569 | 2017.07.28 11:10 |
| 820 | [기타] [Application] 1-Indanol | 관리자 | 5175 | 2017.07.28 11:10 |
| 819 | [기타] [Application]1-Benzoyl-2-t-butyl-3-methy | 관리자 | 3782 | 2017.07.28 11:10 |
| 818 | [기타] [Application]1-(Benzyloxycarbonyl)-2-ter | 관리자 | 3607 | 2017.07.28 11:09 |
| 817 | [기타] [Application](4R,5S/4S,5R)-1,5-Dimethyl- | 관리자 | 3591 | 2017.07.28 11:08 |
| 816 | [기타] [Application](4R,5S/4S,5R)-1,5-Dimethyl- | 관리자 | 3260 | 2017.07.28 11:07 |
| 815 | [기타] [Application](±)-Hydrobenzoin | 관리자 | 3854 | 2017.07.28 11:00 |
| 814 | [기타] [Application](±)-2,3-O-Benzylidene threi | 관리자 | 3653 | 2017.07.28 11:00 |








