
부메뉴
자료실
990개(1/50페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
|
DAICEL CHIRAL HPLC Column 세척방법
|
관리자 | 167670 | 2017.02.17 16:17 |
|
로슈바스타틴(Rosuvastatin) EP시험법 재현 크로마토그램
|
관리자 | 168534 | 2016.04.15 17:48 |
|
USP/EP/JP LIST | 관리자 | 172006 | 2015.06.26 14:41 |
|
chiral screening service
|
관리자 | 172893 | 2014.02.25 10:02 |
| 986 | [기타] [Application]alpha-Methyl-alpha-phenylsu | 관리자 | 7059 | 2018.09.11 15:01 |
| 985 | [기타] [Application]alpha-(2,4-Dichlorophenyl)- | 관리자 | 6765 | 2018.09.11 14:58 |
| 984 | [기타] [Application]Abscisic acid | 관리자 | 6183 | 2018.08.10 15:26 |
| 983 | [기타] [Application]alpha-(2,4-Dichlorophenyl)- | 관리자 | 6357 | 2018.08.10 15:24 |
| 982 | [기타] [Application]9,10-Dihydro-2-methyl-4H-be | 관리자 | 3860 | 2018.07.23 14:56 |
| 981 | [기타] [Application]7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a] | 관리자 | 4373 | 2018.07.23 14:53 |
| 980 | [기타] [Application]6-Methoxyflavanone | 관리자 | 4034 | 2018.07.09 15:56 |
| 979 | [기타] [Application]5-(p-Methylphenyl)-5-phenyl | 관리자 | 4069 | 2018.07.09 15:54 |
| 978 | [기타] [Application]Phytonadione | 관리자 | 4585 | 2018.06.22 15:25 |
| 977 | [기타] [Application]Dexmethylphenidate | 관리자 | 4192 | 2018.06.22 15:24 |
| 976 | [기타] [Application]Thalidomide | 관리자 | 4346 | 2018.02.02 16:10 |
| 975 |
[기타] [Application]Aprepitant_USP L51
|
관리자 | 4224 | 2018.01.26 15:23 |
| 974 |
[기타] [Application]Abacavir Sulfate_EP Method
|
관리자 | 4290 | 2018.01.19 14:46 |
| 973 | [기타] [Application]Ramelteon (racemic) | 관리자 | 4533 | 2018.01.12 14:24 |
| 972 | [기타] [Application]Pindolol | 관리자 | 5199 | 2017.07.28 12:00 |
| 971 | [기타] [Application]4-Benzoyloxy-2-azetidinone | 관리자 | 4850 | 2017.07.28 11:59 |
| 970 | [기타] [Application]4-Acetoxy-2-azetidinone | 관리자 | 5104 | 2017.07.28 11:59 |
| 969 | [기타] [Application]alpha-Acetyl-alpha-methyl-g | 관리자 | 5352 | 2017.07.28 11:58 |
| 968 | [기타] [Application]gamma-Phenyl-gamma-butyrola | 관리자 | 4966 | 2017.07.28 11:58 |
| 967 | [기타] [Application]Polythiazide | 관리자 | 4961 | 2017.07.28 11:57 |








