
부메뉴
자료실
990개(1/50페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
|
DAICEL CHIRAL HPLC Column 세척방법
|
관리자 | 209421 | 2017.02.17 16:17 |
|
로슈바스타틴(Rosuvastatin) EP시험법 재현 크로마토그램
|
관리자 | 211422 | 2016.04.15 17:48 |
|
USP/EP/JP LIST | 관리자 | 214399 | 2015.06.26 14:41 |
|
chiral screening service
|
관리자 | 214110 | 2014.02.25 10:02 |
| 986 | [기타] [Application]alpha-Methyl-alpha-phenylsu | 관리자 | 9332 | 2018.09.11 15:01 |
| 985 | [기타] [Application]alpha-(2,4-Dichlorophenyl)- | 관리자 | 8975 | 2018.09.11 14:58 |
| 984 | [기타] [Application]Abscisic acid | 관리자 | 8520 | 2018.08.10 15:26 |
| 983 | [기타] [Application]alpha-(2,4-Dichlorophenyl)- | 관리자 | 8693 | 2018.08.10 15:24 |
| 982 | [기타] [Application]9,10-Dihydro-2-methyl-4H-be | 관리자 | 5561 | 2018.07.23 14:56 |
| 981 | [기타] [Application]7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a] | 관리자 | 6112 | 2018.07.23 14:53 |
| 980 | [기타] [Application]6-Methoxyflavanone | 관리자 | 5776 | 2018.07.09 15:56 |
| 979 | [기타] [Application]5-(p-Methylphenyl)-5-phenyl | 관리자 | 5809 | 2018.07.09 15:54 |
| 978 | [기타] [Application]Phytonadione | 관리자 | 6316 | 2018.06.22 15:25 |
| 977 | [기타] [Application]Dexmethylphenidate | 관리자 | 5909 | 2018.06.22 15:24 |
| 976 | [기타] [Application]Thalidomide | 관리자 | 5894 | 2018.02.02 16:10 |
| 975 |
[기타] [Application]Aprepitant_USP L51
|
관리자 | 5861 | 2018.01.26 15:23 |
| 974 |
[기타] [Application]Abacavir Sulfate_EP Method
|
관리자 | 6020 | 2018.01.19 14:46 |
| 973 | [기타] [Application]Ramelteon (racemic) | 관리자 | 6243 | 2018.01.12 14:24 |
| 972 | [기타] [Application]Pindolol | 관리자 | 6896 | 2017.07.28 12:00 |
| 971 | [기타] [Application]4-Benzoyloxy-2-azetidinone | 관리자 | 6567 | 2017.07.28 11:59 |
| 970 | [기타] [Application]4-Acetoxy-2-azetidinone | 관리자 | 6873 | 2017.07.28 11:59 |
| 969 | [기타] [Application]alpha-Acetyl-alpha-methyl-g | 관리자 | 6941 | 2017.07.28 11:58 |
| 968 | [기타] [Application]gamma-Phenyl-gamma-butyrola | 관리자 | 6687 | 2017.07.28 11:58 |
| 967 | [기타] [Application]Polythiazide | 관리자 | 6606 | 2017.07.28 11:57 |








